Produkte zur Kategorie: Gleichrichter |
| | Artikel-Nr.: 164237 Beschreibung: $HG*1$HGFP = Fullpack (2-Pin), $HG*2$HGFR = Fast Recovery, $HG*3$HGSR = Standard Recovery Typ IRKT26/12 |Bezeichnung Power Module |Gehäuse Add-A-Pak |Beschreibung 25A 1200V |VRRM(V) 1200 |IF(AV)(A) 25 | C(³C) 85 |VFM(V) 1,95 | IFM(A) 0 |IFSM 50Hz(A) 335 |IFSM 60Hz(A) 350 |IRRM(u
|
| | Artikel-Nr.: 164238 Beschreibung: $HG*1$HGFP = Fullpack (2-Pin), $HG*2$HGFR = Fast Recovery, $HG*3$HGSR = Standard Recovery Typ IRKT26/16 |Bezeichnung Power Module |Gehäuse Add-A-Pak |Beschreibung 25A 1600V |VRRM(V) 1600 |IF(AV)(A) 25 | C(³C) 85 |VFM(V) 1,95 | IFM(A) 0 |IFSM 50Hz(A) 335 |IFSM 60Hz(A) 350 |IRRM(u
|
| | Artikel-Nr.: 164243 Beschreibung: $HG*1$HGFP = Fullpack (2-Pin), $HG*2$HGFR = Fast Recovery, $HG*3$HGSR = Standard Recovery Typ IRKT430-20 |Bezeichnung Power Module |Gehäuse S MAGN-A-Pak |Beschreibung 430A 2000V |VRRM(V) 2000 |IF(AV)(A) 430 | C(³C) 82 |VFM(V) 0 | IFM(A) 0 |IFSM 50Hz(A) 13200 |IFSM 60Hz(A) 13800
|
| | Artikel-Nr.: 164247 Beschreibung: $HG*1$HGFP = Fullpack (2-Pin), $HG*2$HGFR = Fast Recovery, $HG*3$HGSR = Standard Recovery Typ IRKT56/12 |Bezeichnung Power Module |Gehäuse Add-A-Pak |Beschreibung 55A 1200V |VRRM(V) 1200 |IF(AV)(A) 55 | C(³C) 100 |VFM(V) 1,51 | IFM(A) 0 |IFSM 50Hz(A) 1350 |IFSM 60Hz(A) 1420 |IRR
|
| | Artikel-Nr.: 164252 Beschreibung: $HG*1$HGFP = Fullpack (2-Pin), $HG*2$HGFR = Fast Recovery, $HG*3$HGSR = Standard Recovery Typ IRKT91/12 |Bezeichnung Power Module |Gehäuse Add-A-Pak |Beschreibung 90A 1200V |VRRM(V) 1200 |IF(AV)(A) 90 | C(³C) 100 |VFM(V) 1,45 | IFM(A) 0 |IFSM 50Hz(A) 1700 |IFSM 60Hz(A) 1780 |IRR
|
| | Artikel-Nr.: 164253 Beschreibung: $HG*1$HGFP = Fullpack (2-Pin), $HG*2$HGFR = Fast Recovery, $HG*3$HGSR = Standard Recovery Typ IRKT91/14 |Bezeichnung Power Module |Gehäuse Add-A-Pak |Beschreibung 90A 1400V |VRRM(V) 1400 |IF(AV)(A) 90 | C(³C) 100 |VFM(V) 1,45 | IFM(A) 0 |IFSM 50Hz(A) 1700 |IFSM 60Hz(A) 1780 |IRR
|
| | Artikel-Nr.: 164254 Beschreibung: $HG*1$HGFP = Fullpack (2-Pin), $HG*2$HGFR = Fast Recovery, $HG*3$HGSR = Standard Recovery Typ IRKT91/16 |Bezeichnung Power Module |Gehäuse Add-A-Pak |Beschreibung 90A 2000V |VRRM(V) 2000 |IF(AV)(A) 90 | C(³C) 100 |VFM(V) 1,45 | IFM(A) 0 |IFSM 50Hz(A) 1700 |IFSM 60Hz(A) 1780 |IRR
|
| | Artikel-Nr.: 164265 Beschreibung: $HG*1$HGFP = Fullpack (2-Pin), $HG*2$HGFR = Fast Recovery, $HG*3$HGSR = Standard Recovery Typ KBPC602 |Bezeichnung Diode Bridge |Gehäuse D-72 |Beschreibung 200V 8.0A |VRRM(V) 200 |IF(AV)(A) 6 | C(³C) 50 |VFM(V) 1 | IFM(A) 3 |IFSM 50Hz(A) 100 |IFSM 60Hz(A) 109 |IRRM(uA) 10 |Rth (
|
| | Artikel-Nr.: 164281 Beschreibung: $HG*1$HGFP = Fullpack (2-Pin), $HG*2$HGFR = Fast Recovery, $HG*3$HGSR = Standard Recovery Typ P402W |Bezeichnung Hybrid Bridge |Gehäuse PACE-Pak |Beschreibung 600V 40A |VRRM(V) 600 |IF(AV)(A) 40 | C(³C) 85 |VFM(V) 1,4 | IFM(A) 0 |IFSM 50Hz(A) 385 |IFSM 60Hz(A) 400 |IRRM(uA) 1000
|
| | Artikel-Nr.: 501158 Beschreibung: Dauerstrom - 25 A mit Kühlkörper, im Epoxygehäuse mit Aluplatte. Typ B 250/220 - 25 |A 600 V |B 250 V
|
| | Artikel-Nr.: 502227 Beschreibung: Typ SK 1/12 |Spitzen-Sperrspg. 1250 V |Anschl.Spg. 380 V |Dauergrenzstr. 1,3 A
|
| | Artikel-Nr.: 501212 Beschreibung: In "Dual-In-Line"-Ausführung. Besonderheit: Sehr kleine Ausführung, hohe Packungsdichte in gedruckten Schaltungen. Bauform im Raster 7,5 x 5 mm, Betriebstemperaturbereich -55 bis +125 ºC. Typ B 250 C 1000
|
| | Artikel-Nr.: 501344 Beschreibung: $HG*$HG Spitzensperrspannung/Nennstrom V/A* 1000 V/0,8 A |Abb. 2
|
| | Artikel-Nr.: 501492 Beschreibung: Dauerstrom - 25 A mit Kühlkörper, im Epoxygehäuse mit Aluplatte. Typ B 125/110 - 25 |A 400 V |B 125 V
|
| | Artikel-Nr.: 501913 Beschreibung: Dauerstrom - freistehend = 2,2 A, Dauerstrom - Chassis-Montage = 3,2 A. Erklärung: A = Spitzensperrspannung V$TGRRM$TG B = Anschlussspannung V$TGVRMS$TG Typ B 250 C 3700/2200 |A 600 V |B 250 V
|
| | Artikel-Nr.: 501999 Beschreibung: Dauerstrom - freistehend = 4 A, Dauerstrom - Chassis-Montage = 7 A. Typ B 80 C 7000/4000 |A 180 V |B 80 V
|
| | Artikel-Nr.: 502030 Beschreibung: * Bei entsprechender Montage auf Kühlblech. Typ PSD 25/02 |A 200 V |B 80 V
|
| | Artikel-Nr.: 502340 Beschreibung: Erklärung: A = Spitzensperrspannung V$TGRRM$TG B = Anschlussspannung V$TGVRMS$TG Typ SKB B 40 C 1000 |A 120 V |B 40 V |Dauergrenzstrom 1,2/1,8 A
|
| | Artikel-Nr.: 502421 Beschreibung: In Brückenschaltung für größere Leistung. * nur bei Montage mit Metall-Gehäuse Typ SKB B 40 C 3200/2200 |A 120 V |B 40 V |Strom 2,7/4,0 A*
|
| | Artikel-Nr.: 502430 Beschreibung: In Brückenschaltung für größere Leistung. * nur bei Montage mit Metall-Gehäuse Typ SKB B 80 C 3200/2200 |A 400 V |B 125 V |Strom 2,7/4,0 A*
|
| | |
| |
|
Durchstöbern Sie doch auch mal folgende Kategorien: Lautsprecher-Boxen, Ventilatoren, Büro-Möbel, Digitale Videokameras, Computer-Lautsprecher, Surround, Boxenbau, Pneumatik, SAT Installationszubehör, Kinder-Lernsoftware, Werkzeug-Sets |
| |
|
|
Hier können Sie:
- aus einem innovativen Sortiment von 50 000 Artikeln auswählen
- von transparenten Produktinformationen und einer zuverlässigen
Versandlogistik profitieren
- auf höchstem Qualitätsstandard starke Herstellermarken
zu günstigen Preisen einkaufen
- Ihre Beschaffungskosten reduzieren! Durch bequeme Bestellwege
rund um die Uhr bis hin zu eBusiness mit Internetbasierter
Abwicklung.
Und übrigens: Conrad sorgt für schnellste
Lieferung - wenn Sie wollen, sogar stundengenau!
Überzeugen Sie sich von der Power eines der führenden
Handelsunternehmen in Europa!
|
|
| |
|